Añade descripción, imágenes, menús y enlaces a tu mega menú
Una columna sin ajustes se puede utilizar como espaciador.
Enlace a tus colecciones, ventas e incluso enlaces externos.
Añade hasta cinco columnas
Añade descripción, imágenes, menús y enlaces a tu mega menú
Una columna sin ajustes se puede utilizar como espaciador.
Enlace a tus colecciones, ventas e incluso enlaces externos.
Añade hasta cinco columnas
WM150-D
Beneficios :
Rendimiento probado :
La humedad excesiva en espacios reducidos, almacenes, oficinas, fábricas o tiendas provoca corrosión, crecimiento de moho y pudrición. Esto genera costos significativos debido a daños en el inventario y gastos inflados de mantenimiento del edificio debido a la humedad. El deshumidificador WM150 aborda estos problemas ofreciendo un tamaño físico compacto, alto rendimiento y control eficaz de la humedad en diversas aplicaciones.
| Altura (pulgadas) | 26,7 | 
| Ancho (pulgadas) | 31,8 | 
| Profundidad (pulgadas) | 12.0 | 
| Peso libras) | 165 | 
| Voltaje | 110 | 
| Fase | 1 | 
| Frecuencia (Hz) | 60 | 
| Potencia (kW) | 1.5 | 
| Corriente (A) | 13 | 
| Flujo de aire (cfm) | 650 | 
| Nivel de ruido (dba) | 58 | 
| Volumen efectivo (ft3) | 10.594 | 
| Extracción típica (ppd) | 71 | 
| Temperatura mínima de funcionamiento (°F) | 33 | 
| Temperatura máxima de funcionamiento (°F) | 95 | 
| Número de pieza | Descripción | Cantidad | 
|---|---|---|
| 11285GL-US | Deshumidificador | 1 | 
| 3082214 | Tornillos para madera de latón | 4 | 
| 3088525 | enchufe rawl | 4 | 
| 3086144 | Acoplamiento de manguera de liberación rápida | 1 | 
| 3944110 | Tubo de PVC - 3/8" de diámetro interior | 7,8 m | 
| TPC551 | Manual | 1 | 
